Como todos los años, Millaward Brown y WPP, presentaron el reporte de las 100 marcas más valiosas del mundom, donde -como todos los años- las empresas de tecnología toman un rol importante en este reporte.
| Posición | Marca | Categoría | Monto del valor |
| 1 | Tecnología | $286,258 million | |
| 2 | Apple | Tecnología | $278,919 million |
| 3 | Amazon | Retail | $165,256 million |
| 4 | Microsoft | Tecnología | $155,404 million |
| 5 | Tecnología | $151,201 million | |
| 6 | VISA | Medios de pago | $121,692 million |
| 7 | AT&T | Telecomunicaciones | $114,915 million |
| 8 | McDonald’s | Fast food | $110,266 million |
| 9 | IBM | Tecnología | $102,129 million |
| 10 | Marlboro | Consumo | $91,507 million |
En ese sentido, casi las mismas marcas, han escalado dentro de las TOP 10, teniendo a Marlboro por primera vez dentro de esta lista. ¿Cuáles son los motivos? Conoce más leyendo el reporte completo de esta edición de las Marcas más valiosas del planeta.